Pos. | Team | PLD | W | T | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Groentjes | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | +22 | 18 |
2 | Pilsvogels | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | +15 | 15 |
3 | Mengelmoes | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | +8 | 10 |
4 | FC Takkie | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 | 9 |
5 | Not Fast Just Furious | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +7 | 6 |
6 | Shots | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | -3 | 6 |
7 | Brute Sfinxen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 3 |
8 | Rechtsbuitenadem | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | -48 | 1 |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Mengelmoes - Shots | 5 : 2 | Jurrien | Ooien | |
31.08.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | FC Takkie - Pilsvogels | 2 : 5 | Jurrien | Velden | |
31.08.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - Rechtsbuitenadem | 13 : 0 | Isabelle | Schinbel |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | Mengelmoes - Rechtsbuitenadem | 7 : 0 | Johan | van Ooien | |
07.09.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Pilsvogels - Shots | 5 : 1 | Johan | van Poelje | |
07.09.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - FC Takkie | 3 : 2 | Johan | van Dijk |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Mengelmoes - Pilsvogels | 0 : 4 | Jurrien | Laing | |
14.09.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | De Groentjes - Shots | 5 : 0 | Jurrien | Voets | |
14.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | FC Takkie - Rechtsbuitenadem | 8 : 0 | Isabelle | van Delden |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - Pilsvogels | 6 : 4 | Isabelle | van Dijk | |
21.09.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | FC Takkie - Mengelmoes | 0 : 6 | Isabelle | Zegers | |
21.09.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Rechtsbuitenadem - Shots | 1 : 7 | Isabelle | van Neunen |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | FC Takkie - Shots | 4 : 3 | Johan | Hof | |
28.09.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | Pilsvogels - Rechtsbuitenadem | 8 : 0 | Johan | van de Velden | |
28.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - Mengelmoes | 7 : 4 | Jurrien | Brouwer |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | FC Takkie - Pilsvogels | 4 : 1 | Johan | Lund | |
05.10.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - Not Fast Just Furious | 1 : 6 | Johan | Dokter | |
05.10.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Mengelmoes - Rechtsbuitenadem | 3 : 3 | Johan | Meerman | |
05.10.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | Brute Sfinxen - Shots | 4 : 2 | Isabelle | Cols |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Rechtsbuitenadem - Shots | 1 : 7 | Jurrien | - | |
12.10.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Not Fast Just Furious - FC Takkie | 3 : 1 | Isabelle | Brandsma | |
12.10.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | De Groentjes - Brute Sfinxen | 5 : 2 | Jurrien | - | |
12.10.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Mengelmoes - Pilsvogels | 3 : 4 | Isabelle | Poelje |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | Pilsvogels - Shots | - : - | - | ||
19.10.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - FC Takkie | - : - | - | ||
19.10.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Brute Sfinxen - Rechtsbuitenadem | - : - | - | ||
19.10.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Mengelmoes - Not Fast Just Furious | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Pilsvogels - Rechtsbuitenadem | - : - | - | ||
26.10.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Not Fast Just Furious - Shots | - : - | - | ||
26.10.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | De Groentjes - Mengelmoes | - : - | - | ||
26.10.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Brute Sfinxen - FC Takkie | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | FC Takkie - Mengelmoes | - : - | - | ||
02.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - Shots | - : - | - | ||
02.11.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Brute Sfinxen - Pilsvogels | - : - | - | ||
02.11.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Not Fast Just Furious - Rechtsbuitenadem | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Pilsvogels - Not Fast Just Furious | - : - | - | ||
09.11.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - Rechtsbuitenadem | - : - | - | ||
09.11.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | FC Takkie - Shots | - : - | - | ||
09.11.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Mengelmoes - Brute Sfinxen | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | FC Takkie - Rechtsbuitenadem | - : - | - | ||
16.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Shots - Mengelmoes | - : - | - | ||
16.11.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Brute Sfinxen - Not Fast Just Furious | - : - | - | ||
16.11.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | De Groentjes - Pilsvogels | - : - | - |
Maak hier een account aan om je team te registeren.
Loading...