Pos. | Team | PLD | W | T | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratatouille | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | +14 | 16 |
2 | 030 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | +22 | 14 |
3 | W.I.T. | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | +2 | 11 |
4 | De Zwarte Vossen | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | +12 | 10 |
5 | Not Fast Just Furious | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | -26 | 3 |
6 | Brute Sfinxen | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | -24 | 0 |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | Ratatouille - W.I.T. | 2 : 2 | Isabelle | Velthuis | |
31.08.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | 030 - De Zwarte Vossen | 4 : 4 | Isabelle | Poort | |
31.08.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Not Fast Just Furious - Brute Sfinxen | 9 : 6 | Isabelle | Brandsma |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Brute Sfinxen - W.I.T. | 2 : 5 | Jan | Wigt | |
07.09.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | 030 - Ratatouille | 1 : 3 | Jan | Volland | |
07.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | De Zwarte Vossen - Not Fast Just Furious | 9 : 5 | Johan | Brandsma |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | 030 - Brute Sfinxen | 6 : 3 | Isabelle | Kievits | |
14.09.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | De Zwarte Vossen - Ratatouille | 3 : 6 | Isabelle | Schat | |
14.09.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Not Fast Just Furious - W.I.T. | 3 : 10 | Isabelle | Welten |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | Ratatouille - Brute Sfinxen | 4 : 1 | Johan | Schat | |
21.09.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | De Zwarte Vossen - W.I.T. | 5 : 2 | Johan | Velthuijs | |
21.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | 030 - Not Fast Just Furious | 6 : 1 | Isabelle | van Dam |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | De Zwarte Vossen - Brute Sfinxen | 14 : 2 | Jurrien | Maassen | |
28.09.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | 030 - W.I.T. | 5 : 5 | Jurrien | Jong | |
28.09.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Not Fast Just Furious - Ratatouille | 1 : 14 | Jurrien | Westreenen |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | 030 - De Zwarte Vossen | 3 : 0 | Isabelle | Jettee | |
05.10.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Ratatouille - W.I.T. | 8 : 2 | Johan | Pua |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | 030 - Ratatouille | 13 : 0 | Isabelle | Meesters | |
12.10.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | W.I.T. - De Zwarte Vossen | 6 : 5 | Isabelle | Osveld |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | Ratatouille - De Zwarte Vossen | - : - | - | ||
19.10.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | 030 - W.I.T. | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | W.I.T. - Ratatouille | - : - | - | ||
26.10.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | De Zwarte Vossen - 030 | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | De Zwarte Vossen - W.I.T. | - : - | - | ||
02.11.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | Ratatouille - 030 | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | W.I.T. - 030 | - : - | - | ||
09.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | De Zwarte Vossen - Ratatouille | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 20:00 | FP Utrecht 2 | De Zwarte Vossen - 030 | - : - | - | ||
16.11.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | W.I.T. - Ratatouille | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Ratatouille - 030 | - : - | - | ||
23.11.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | De Zwarte Vossen - W.I.T. | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 21:00 | FP Utrecht 2 | 030 - W.I.T. | - : - | - | ||
30.11.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | De Zwarte Vossen - Ratatouille | - : - | - |
Maak hier een account aan om je team te registeren.
Loading...