Pos. | Team | PLD | W | T | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoalDiggers | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | +19 | 15 |
2 | Men Chest Hair United | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | +4 | 12 |
3 | Vette Vedettes | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | +3 | 12 |
4 | Boys 2 Men | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | +4 | 7 |
5 | Tikkie Takkie | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | +2 | 6 |
6 | The Benchwarmers | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | -7 | 5 |
7 | Men Chest Hair City | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | -12 | 3 |
8 | About Toulouse FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | -13 | 2 |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2020 19:15 | Den Haag 1 | About Toulouse FC - The Benchwarmers | 1 : 1 | Sander K | - | |
02.09.2020 20:15 | Den Haag 1 | Vette Vedettes - Men Chest Hair United | 1 : 7 | Sander K | - | |
02.09.2020 20:15 | Den Haag 2 | Men Chest Hair City - Boys 2 Men | 4 : 4 | Ramsey | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2020 19:15 | Den Haag 1 | About Toulouse FC - Men Chest Hair United | 2 : 3 | Ramsey | Spruit | |
09.09.2020 20:15 | Den Haag 2 | Men Chest Hair City - The Benchwarmers | 3 : 3 | Sander K | Ronny | |
09.09.2020 20:15 | Den Haag 1 | GoalDiggers - Vette Vedettes | 11 : 2 | Ramsey | Denk |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2020 19:15 | Den Haag 1 | GoalDiggers - Men Chest Hair United | 5 : 3 | Sander K | Bram | |
16.09.2020 19:15 | Den Haag 2 | The Benchwarmers - Tikkie Takkie | 4 : 2 | Abderrahim | van Rest | |
16.09.2020 20:15 | Den Haag 2 | About Toulouse FC - Men Chest Hair City | 2 : 2 | Abderrahim | Baarda | |
16.09.2020 20:15 | Den Haag 1 | Boys 2 Men - Vette Vedettes | 0 : 1 | Sander K | Willem |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2020 19:15 | Den Haag 1 | About Toulouse FC - GoalDiggers | 2 : 5 | Sander K | Jona | |
23.09.2020 19:15 | Den Haag 2 | Tikkie Takkie - Men Chest Hair City | 6 : 2 | Ramsey | David | |
23.09.2020 20:15 | Den Haag 2 | Boys 2 Men - Men Chest Hair United | 7 : 3 | Ramsey | Jean Paul | |
23.09.2020 20:15 | Den Haag 1 | The Benchwarmers - Vette Vedettes | 1 : 7 | Sander K | Tijn |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2020 19:15 | Den Haag 1 | Men Chest Hair United - The Benchwarmers | 5 : 3 | Sander K | - | |
30.09.2020 19:15 | Den Haag 2 | Tikkie Takkie - About Toulouse FC | 6 : 2 | Ramsey | Ruud | |
30.09.2020 20:15 | Den Haag 2 | Boys 2 Men - GoalDiggers | 2 : 6 | Sander K | - | |
30.09.2020 20:15 | Den Haag 1 | Men Chest Hair City - Vette Vedettes | 0 : 7 | Ramsey | Toon |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2020 19:15 | Den Haag 1 | About Toulouse FC - Boys 2 Men | 2 : 7 | Sander K | Juany | |
07.10.2020 19:15 | Den Haag 2 | Men Chest Hair City - Men Chest Hair United | 1 : 2 | Ramsey | Jay | |
07.10.2020 20:15 | Den Haag 2 | GoalDiggers - The Benchwarmers | 4 : 3 | Sander K | Ralf | |
07.10.2020 20:15 | Den Haag 1 | Tikkie Takkie - Vette Vedettes | 0 : 4 | Ramsey | Tim |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2020 19:15 | Den Haag 1 | Boys 2 Men - The Benchwarmers | - : - | - | ||
14.10.2020 19:15 | Den Haag 2 | Men Chest Hair United - Tikkie Takkie | - : - | - | ||
14.10.2020 20:15 | Den Haag 1 | About Toulouse FC - Vette Vedettes | - : - | - | ||
14.10.2020 20:15 | Den Haag 2 | GoalDiggers - Men Chest Hair City | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2020 19:15 | Den Haag 1 | Men Chest Hair United - About Toulouse FC | - : - | - | ||
21.10.2020 19:15 | Den Haag 2 | Boys 2 Men - Tikkie Takkie | - : - | - | ||
21.10.2020 20:15 | Den Haag 2 | The Benchwarmers - Men Chest Hair City | - : - | - | ||
21.10.2020 20:15 | Den Haag 1 | Vette Vedettes - GoalDiggers | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2020 19:15 | Den Haag 1 | Men Chest Hair United - GoalDiggers | - : - | - | ||
28.10.2020 19:15 | Den Haag 2 | Tikkie Takkie - The Benchwarmers | - : - | - | ||
28.10.2020 20:15 | Den Haag 2 | Men Chest Hair City - About Toulouse FC | - : - | - | ||
28.10.2020 20:15 | Den Haag 1 | Vette Vedettes - Boys 2 Men | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2020 19:15 | Den Haag 1 | GoalDiggers - About Toulouse FC | - : - | - | ||
04.11.2020 19:15 | Den Haag 2 | Men Chest Hair City - Tikkie Takkie | - : - | - | ||
04.11.2020 20:15 | Den Haag 2 | Men Chest Hair United - Boys 2 Men | - : - | - | ||
04.11.2020 20:15 | Den Haag 1 | Vette Vedettes - The Benchwarmers | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2020 19:15 | Den Haag 1 | GoalDiggers - Boys 2 Men | - : - | - | ||
11.11.2020 19:15 | Den Haag 2 | About Toulouse FC - Tikkie Takkie | - : - | - | ||
11.11.2020 20:15 | Den Haag 1 | Vette Vedettes - Men Chest Hair City | - : - | - | ||
11.11.2020 20:15 | Den Haag 2 | The Benchwarmers - Men Chest Hair United | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2020 19:15 | Den Haag 2 | Boys 2 Men - About Toulouse FC | - : - | - | ||
18.11.2020 19:15 | Den Haag 1 | Men Chest Hair United - Men Chest Hair City | - : - | - | ||
18.11.2020 20:15 | Den Haag 2 | The Benchwarmers - GoalDiggers | - : - | - | ||
18.11.2020 20:15 | Den Haag 1 | Vette Vedettes - Tikkie Takkie | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2020 19:15 | Den Haag 1 | The Benchwarmers - Boys 2 Men | - : - | - | ||
25.11.2020 19:15 | Den Haag 2 | Tikkie Takkie - Men Chest Hair United | - : - | - | ||
25.11.2020 20:15 | Den Haag 1 | Vette Vedettes - About Toulouse FC | - : - | - | ||
25.11.2020 20:15 | Den Haag 2 | Men Chest Hair City - GoalDiggers | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2020 19:15 | Den Haag 1 | Boys 2 Men - Men Chest Hair City | - : - | - | ||
02.12.2020 19:15 | Den Haag 2 | GoalDiggers - Tikkie Takkie | - : - | - | ||
02.12.2020 20:15 | Den Haag 2 | The Benchwarmers - About Toulouse FC | - : - | - | ||
02.12.2020 20:15 | Den Haag 1 | Men Chest Hair United - Vette Vedettes | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2020 19:15 | Den Haag 1 | Tikkie Takkie - GoalDiggers | - : - | - | ||
09.12.2020 20:15 | Den Haag 1 | Tikkie Takkie - Boys 2 Men | - : - | - |
Maak hier een account aan om je team te registeren.
Loading...