Pos. | Team | PLD | W | T | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tutti Frutti | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | +12 | 16 |
2 | Swift Boys 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | +7 | 15 |
3 | The Fat Devils | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | +7 | 12 |
4 | Le Tray FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | +3 | 12 |
5 | Ballon T Oros | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | +2 | 10 |
6 | Expected Toulouse | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | -2 | 7 |
7 | Robben Bastards | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | -7 | 5 |
8 | Pilskracht | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | -22 | 4 |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 18:30 | Footy Park 4 | Robben Bastards - The Fat Devils | 4 : 6 | Mohamed Marikan | Lars | |
31.08.2020 19:30 | Footy Park 4 | Expected Toulouse - Le Tray FC | 1 : 3 | Mohamed Marikan | Ivan | |
31.08.2020 20:30 | Footy Park 4 | Swift Boys 7 - Tutti Frutti | 2 : 0 | Mohamed Marikan | van der Aart | |
31.08.2020 21:30 | Footy Park 4 | Ballon T Oros - Pilskracht | 6 : 3 | Mohamed Marikan | Benjamin |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 19:30 | Footy Park 4 | Expected Toulouse - Pilskracht | 6 : 2 | Rudy | Salvadore | |
07.09.2020 19:30 | Footy Park 5 | Robben Bastards - Swift Boys 7 | 1 : 2 | Jamal | Oudhuis | |
07.09.2020 20:30 | Footy Park 4 | Ballon T Oros - Tutti Frutti | 1 : 2 | Rudy | Jaarsma | |
07.09.2020 21:30 | Footy Park 4 | Le Tray FC - The Fat Devils | 1 : 2 | Rudy | van der Molen |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2020 19:30 | Footy Park 4 | Le Tray FC - Swift Boys 7 | 2 : 6 | Mahmood | Kiewit | |
14.09.2020 20:30 | Footy Park 4 | Expected Toulouse - The Fat Devils | 1 : 5 | Mahmood | Zweerink | |
14.09.2020 20:30 | Footy Park 5 | Ballon T Oros - Robben Bastards | 6 : 3 | Rudy | Ahmed | |
14.09.2020 21:30 | Footy Park 4 | Pilskracht - Tutti Frutti | 1 : 7 | Mahmood | Jaarsma |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 20:30 | Footy Park 4 | Pilskracht - Robben Bastards | 3 : 3 | Rudy | Pronk | |
21.09.2020 20:30 | Footy Park 5 | Ballon T Oros - Le Tray FC | 1 : 4 | Jamal | Horn | |
21.09.2020 21:30 | Footy Park 4 | Expected Toulouse - Tutti Frutti | 3 : 4 | Rudy | Lucas | |
21.09.2020 21:30 | Footy Park 5 | Swift Boys 7 - The Fat Devils | 4 : 1 | Jamal | van der Bel |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 19:30 | Footy Park 4 | Ballon T Oros - The Fat Devils | 6 : 3 | Mohamed Marikan | Benjamin | |
28.09.2020 20:30 | Footy Park 4 | Robben Bastards - Tutti Frutti | 3 : 3 | Mohamed Marikan | Mildenberger | |
28.09.2020 20:30 | Footy Park 5 | Le Tray FC - Pilskracht | 6 : 4 | Jamal | Vink | |
28.09.2020 21:30 | Footy Park 4 | Expected Toulouse - Swift Boys 7 | 6 : 2 | Mohamed Marikan | Erkan |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 19:30 | Footy Park 5 | Expected Toulouse - Robben Bastards | 2 : 5 | Mohamed Marikan | Kinkela | |
05.10.2020 19:30 | Footy Park 4 | Ballon T Oros - Swift Boys 7 | 3 : 6 | Rudy | Andriessen | |
05.10.2020 20:30 | Footy Park 5 | Pilskracht - The Fat Devils | 1 : 10 | Mohamed Marikan | Bart | |
05.10.2020 21:30 | Footy Park 4 | Le Tray FC - Tutti Frutti | 0 : 3 | Rudy | Nahum |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2020 19:30 | Footy Park 4 | Pilskracht - Swift Boys 7 | 4 : 2 | Rudy | Proks | |
12.10.2020 20:30 | Footy Park 4 | The Fat Devils - Tutti Frutti | 2 : 5 | Rudy | Geerlings | |
12.10.2020 21:30 | Footy Park 5 | Ballon T Oros - Expected Toulouse | 2 : 2 | Jamal | Amtonachi | |
12.10.2020 21:30 | Footy Park 4 | Le Tray FC - Robben Bastards | 4 : 0 | Rudy | Holsheimerg |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2020 18:30 | Footy Park 5 | Le Tray FC - Expected Toulouse | - : - | - | ||
19.10.2020 19:30 | Footy Park 4 | Tutti Frutti - Swift Boys 7 | - : - | - | ||
19.10.2020 21:30 | Footy Park 5 | Pilskracht - Ballon T Oros | - : - | - | ||
19.10.2020 21:30 | Footy Park 4 | The Fat Devils - Robben Bastards | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2020 18:30 | Footy Park 5 | Swift Boys 7 - Robben Bastards | - : - | - | ||
26.10.2020 19:30 | Footy Park 4 | The Fat Devils - Le Tray FC | - : - | - | ||
26.10.2020 20:30 | Footy Park 4 | Pilskracht - Expected Toulouse | - : - | - | ||
26.10.2020 20:30 | Footy Park 5 | Tutti Frutti - Ballon T Oros | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2020 18:30 | Footy Park 4 | Swift Boys 7 - Le Tray FC | - : - | - | ||
02.11.2020 19:30 | Footy Park 4 | The Fat Devils - Expected Toulouse | - : - | - | ||
02.11.2020 21:30 | Footy Park 4 | Tutti Frutti - Pilskracht | - : - | - | ||
02.11.2020 21:30 | Footy Park 5 | Robben Bastards - Ballon T Oros | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2020 19:30 | Footy Park 4 | Robben Bastards - Pilskracht | - : - | - | ||
09.11.2020 19:30 | Footy Park 5 | Le Tray FC - Ballon T Oros | - : - | - | ||
09.11.2020 20:30 | Footy Park 4 | Tutti Frutti - Expected Toulouse | - : - | - | ||
09.11.2020 21:30 | Footy Park 4 | The Fat Devils - Swift Boys 7 | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 18:30 | Footy Park 4 | Swift Boys 7 - Expected Toulouse | - : - | - | ||
16.11.2020 19:30 | Footy Park 4 | The Fat Devils - Ballon T Oros | - : - | - | ||
16.11.2020 21:30 | Footy Park 4 | Tutti Frutti - Robben Bastards | - : - | - | ||
16.11.2020 21:30 | Footy Park 5 | Pilskracht - Le Tray FC | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 18:30 | Footy Park 4 | Swift Boys 7 - Ballon T Oros | - : - | - | ||
23.11.2020 19:30 | Footy Park 4 | Robben Bastards - Expected Toulouse | - : - | - | ||
23.11.2020 20:30 | Footy Park 4 | Tutti Frutti - Le Tray FC | - : - | - | ||
23.11.2020 20:30 | Footy Park 5 | The Fat Devils - Pilskracht | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 19:30 | Footy Park 4 | Tutti Frutti - The Fat Devils | - : - | - | ||
30.11.2020 20:30 | Footy Park 5 | Robben Bastards - Le Tray FC | - : - | - | ||
30.11.2020 20:30 | Footy Park 4 | Swift Boys 7 - Pilskracht | - : - | - | ||
30.11.2020 21:30 | Footy Park 4 | Expected Toulouse - Ballon T Oros | - : - | - |
Maak hier een account aan om je team te registeren.
Loading...