Pos. | Team | PLD | W | T | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFH | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | +21 | 15 |
2 | Bartcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +8 | 14 |
3 | Future Planet Heren | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | -4 | 10 |
4 | Amsterdam Saint Germain | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | -6 | 10 |
5 | Ferry Contemporrerrie | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | -1 | 9 |
6 | FFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | -1 | 8 |
7 | ZGM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | -3 | 4 |
8 | Philips | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | -14 | 3 |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Amsterdam Saint Germain - Philips | 3 : 2 | Dani | Kastelein | |
31.08.2020 19:55 | Middenmeer 1 | AFH - Bartcelona | 2 : 4 | Dani | van der Schelde | |
31.08.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Ferry Contemporrerrie - ZGM | 1 : 1 | Dani | Zijl | |
31.08.2020 21:45 | Middenmeer 1 | FFC - Future Planet Heren | 1 : 2 | Dani | de Geit |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Bartcelona - FFC | 2 : 0 | Mohamed A/B | Zwaga | |
07.09.2020 19:55 | Middenmeer 1 | Amsterdam Saint Germain - Ferry Contemporrerrie | 2 : 3 | Mohamed A/B | Ubas | |
07.09.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Future Planet Heren - ZGM | 2 : 1 | Mohamed A/B | Poojer | |
07.09.2020 21:45 | Middenmeer 1 | AFH - Philips | 9 : 3 | Mohamed A/B | Suarez |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Ferry Contemporrerrie - Philips | 6 : 3 | Dani | Schogt | |
14.09.2020 19:55 | Middenmeer 1 | Amsterdam Saint Germain - Future Planet Heren | 4 : 2 | Dani | Munoz | |
14.09.2020 20:50 | Middenmeer 1 | AFH - FFC | 2 : 3 | Dani | Inman | |
14.09.2020 21:45 | Middenmeer 1 | Bartcelona - ZGM | 3 : 1 | Dani | Zwaga |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 19:00 | Middenmeer 1 | AFH - ZGM | 4 : 1 | Mohamed A/B | Gerits | |
21.09.2020 19:55 | Middenmeer 1 | FFC - Philips | 5 : 4 | Mohamed A/B | Umoren | |
21.09.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Amsterdam Saint Germain - Bartcelona | 1 : 3 | Mohamed A/B | Marvin | |
21.09.2020 21:45 | Middenmeer 1 | Ferry Contemporrerrie - Future Planet Heren | 0 : 1 | Mohamed A/B | de Leede |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Future Planet Heren - Philips | 1 : 2 | Ronnie | Meijer | |
28.09.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Bartcelona - Ferry Contemporrerrie | 3 : 3 | Ronnie | Ubas | |
28.09.2020 21:45 | Middenmeer 1 | AFH - Amsterdam Saint Germain | 7 : 0 | Ronnie | Neuhaus |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Ferry Contemporrerrie - FFC | 1 : 1 | Ron | Edems | |
05.10.2020 20:00 | Middenmeer 1 | AFH - Future Planet Heren | 6 : 2 | Ron | Kuypers | |
05.10.2020 21:00 | Middenmeer 1 | Amsterdam Saint Germain - ZGM | 4 : 3 | Ron | Zilio |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Amsterdam Saint Germain - FFC | 4 : 4 | Rick | Zarzoso | |
12.10.2020 19:55 | Middenmeer 1 | AFH - Ferry Contemporrerrie | 4 : 0 | Rick | Kuipers | |
12.10.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Philips - ZGM | 2 : 6 | Rick | Hopman | |
12.10.2020 21:45 | Middenmeer 1 | Bartcelona - Future Planet Heren | 1 : 1 | Rick | Groen |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2020 19:00 | Middenmeer 1 | ZGM - Ferry Contemporrerrie | - : - | - | ||
19.10.2020 19:55 | Middenmeer 1 | Future Planet Heren - FFC | - : - | - | ||
19.10.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Philips - Amsterdam Saint Germain | - : - | - | ||
19.10.2020 21:45 | Middenmeer 1 | Bartcelona - AFH | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2020 19:00 | Middenmeer 1 | ZGM - Future Planet Heren | - : - | - | ||
26.10.2020 19:55 | Middenmeer 1 | Philips - AFH | - : - | - | ||
26.10.2020 20:50 | Middenmeer 1 | FFC - Bartcelona | - : - | - | ||
26.10.2020 21:45 | Middenmeer 1 | Ferry Contemporrerrie - Amsterdam Saint Germain | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2020 19:00 | Middenmeer 1 | FFC - AFH | - : - | - | ||
02.11.2020 19:55 | Middenmeer 1 | ZGM - Bartcelona | - : - | - | ||
02.11.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Future Planet Heren - Amsterdam Saint Germain | - : - | - | ||
02.11.2020 21:45 | Middenmeer 1 | Philips - Ferry Contemporrerrie | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Bartcelona - Amsterdam Saint Germain | - : - | - | ||
09.11.2020 19:55 | Middenmeer 1 | Future Planet Heren - Ferry Contemporrerrie | - : - | - | ||
09.11.2020 20:50 | Middenmeer 1 | ZGM - AFH | - : - | - | ||
09.11.2020 21:45 | Middenmeer 1 | Philips - FFC | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Ferry Contemporrerrie - Bartcelona | - : - | - | ||
16.11.2020 19:55 | Middenmeer 1 | Amsterdam Saint Germain - AFH | - : - | - | ||
16.11.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Philips - Future Planet Heren | - : - | - | ||
16.11.2020 21:45 | Middenmeer 1 | ZGM - FFC | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 19:00 | Middenmeer 1 | ZGM - Philips | - : - | - | ||
23.11.2020 19:55 | Middenmeer 1 | FFC - Amsterdam Saint Germain | - : - | - | ||
23.11.2020 20:50 | Middenmeer 1 | Ferry Contemporrerrie - AFH | - : - | - | ||
23.11.2020 21:45 | Middenmeer 1 | Future Planet Heren - Bartcelona | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 19:00 | Middenmeer 1 | Future Planet Heren - AFH | - : - | - | ||
30.11.2020 19:55 | Middenmeer 1 | Philips - Bartcelona | - : - | - | ||
30.11.2020 20:50 | Middenmeer 1 | FFC - Ferry Contemporrerrie | - : - | - | ||
30.11.2020 21:45 | Middenmeer 1 | ZGM - Amsterdam Saint Germain | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2020 19:00 | Middenmeer 1 | FFC - ZGM | - : - | - | ||
07.12.2020 19:55 | Middenmeer 1 | Bartcelona - Philips | - : - | - |
Maak hier een account aan om je team te registeren.
Loading...