TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | Elite 030 - TSS | 6 : 4 | Jurrien | Vliet | |
01.09.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | FC Geel Wit - United Wardrobe | 2 : 5 | Jurrien | Aham | |
01.09.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | FC DGJ - Twee linkervoeten | 1 : 4 | Jurrien | Paal | |
01.09.2020 21:30 | FP Utrecht 2 | FISSA - Los Jalapenos | 2 : 8 | Jurrien | Machielsen |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | FC Geel Wit - TSS | 5 : 2 | Jan | van de Berg | |
08.09.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | FC DGJ - FISSA | 2 : 3 | Jan | Schaaf | |
08.09.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Elite 030 - Los Jalapenos | 6 : 8 | Jan | Machielsen | |
08.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Twee linkervoeten - United Wardrobe | 2 : 3 | Jan | Amaral |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | Los Jalapenos - TSS | 7 : 6 | Johan | Magide | |
15.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | FISSA - United Wardrobe | 2 : 8 | Mustafa | Amaral | |
15.09.2020 19:30 | FP Utrecht 3 | FC Geel Wit - Twee linkervoeten | 2 : 4 | Johan | Dries | |
15.09.2020 21:30 | FP Utrecht 3 | Elite 030 - FC DGJ | 3 : 5 | Johan | Dekker |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | FC Geel Wit - Los Jalapenos | 6 : 3 | Johan | van de Hooft | |
22.09.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | FC DGJ - TSS | 7 : 3 | Isabelle | Notemans | |
22.09.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | Elite 030 - United Wardrobe | 4 : 3 | Isabelle | van Vliet | |
22.09.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | FISSA - Twee linkervoeten | 2 : 5 | Isabelle | Verweij |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | Elite 030 - Twee linkervoeten | 4 : 3 | Jan | Vonk | |
29.09.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | TSS - United Wardrobe | 3 : 6 | Jurrien | Tapias | |
29.09.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | FC DGJ - Los Jalapenos | 2 : 4 | Jan | Rolf | |
29.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | FC Geel Wit - FISSA | 3 : 2 | Jan | Kranenburg |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | TSS - Twee linkervoeten | 0 : 11 | Johan | Paap | |
06.10.2020 19:30 | FP Utrecht 3 | Los Jalapenos - United Wardrobe | - : - | Johan | - | (1-1, 21m te spelen) |
06.10.2020 20:30 | FP Utrecht 3 | FC DGJ - FC Geel Wit | 3 : 5 | Johan | - | |
06.10.2020 21:30 | FP Utrecht 3 | Elite 030 - FISSA | 5 : 4 | Johan | Sneijder |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Twee linkervoeten - FISSA | 1 : 5 | Jurrien | Meulenbroek | |
13.10.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | FC DGJ - United Wardrobe | 5 : 3 | Jurrien | Kemper |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | TSS - Elite 030 | - : - | - | ||
20.10.2020 19:30 | FP Utrecht 3 | Twee linkervoeten - FC DGJ | - : - | - | ||
20.10.2020 20:30 | FP Utrecht 3 | Los Jalapenos - FISSA | - : - | - | ||
20.10.2020 21:30 | FP Utrecht 3 | United Wardrobe - FC Geel Wit | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | TSS - FC Geel Wit | - : - | - | ||
27.10.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | FISSA - FC DGJ | - : - | - | ||
27.10.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | United Wardrobe - Twee linkervoeten | - : - | - | ||
27.10.2020 21:30 | FP Utrecht 2 | Los Jalapenos - Elite 030 | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | TSS - Los Jalapenos | - : - | - | ||
03.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | FC DGJ - Elite 030 | - : - | - | ||
03.11.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Twee linkervoeten - FC Geel Wit | - : - | - | ||
03.11.2020 20:30 | FP Utrecht 3 | United Wardrobe - FISSA | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | TSS - FC DGJ | - : - | - | ||
10.11.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | United Wardrobe - Elite 030 | - : - | - | ||
10.11.2020 19:30 | FP Utrecht 3 | FISSA - TSS | - : - | - | ||
10.11.2020 21:30 | FP Utrecht 3 | Los Jalapenos - FC Geel Wit | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | United Wardrobe - TSS | - : - | - | ||
17.11.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | FISSA - FC Geel Wit | - : - | - | ||
17.11.2020 20:30 | FP Utrecht 3 | Los Jalapenos - FC DGJ | - : - | - | ||
17.11.2020 21:30 | FP Utrecht 2 | Twee linkervoeten - Elite 030 | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | Twee linkervoeten - TSS | - : - | - | ||
24.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | FISSA - Elite 030 | - : - | - | ||
24.11.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | United Wardrobe - Los Jalapenos | - : - | - | ||
24.11.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | FC Geel Wit - FC DGJ | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | TSS - FISSA | - : - | - | ||
01.12.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | Twee linkervoeten - Los Jalapenos | - : - | - | ||
01.12.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | FC Geel Wit - Elite 030 | - : - | - | ||
01.12.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | United Wardrobe - FC DGJ | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | Elite 030 - FC Geel Wit | - : - | - | ||
08.12.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | Los Jalapenos - Twee linkervoeten | - : - | - |
Maak hier een account aan om je team te registeren.