TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 18:30 | 1 | Le Stelle Blu - TKBU | 2 : 4 | Hans T | Bauknegt | |
31.08.2020 18:30 | 2 | Perpetuum Mobilae - Rentable FC | 3 : 1 | Nico | Winkelhorst | |
31.08.2020 19:30 | 1 | Piemonte Calcio - TFC23 | 0 : 0 | Hans T | Junior | |
31.08.2020 20:30 | 1 | Patrick Hatrick - VVV Fanloos | 0 : 5 | Hans T | Dirik |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 18:30 | 1 | Rentable FC - TFC23 | 6 : 4 | Hans T | Roel | |
07.09.2020 19:30 | 1 | Patrick Hatrick - TKBU | 1 : 3 | Hans T | Hans | |
07.09.2020 20:30 | 1 | Le Stelle Blu - Piemonte Calcio | 0 : 4 | Hans T | Tymon | |
07.09.2020 21:30 | 1 | Perpetuum Mobilae - VVV Fanloos | 2 : 0 | Hans T | Erwin |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2020 18:30 | 1 | Le Stelle Blu - Rentable FC | 5 : 3 | Johan | Faber | |
14.09.2020 19:30 | 1 | Patrick Hatrick - Perpetuum Mobilae | 1 : 3 | Johan | de Moel | |
14.09.2020 20:30 | 1 | TFC23 - VVV Fanloos | 2 : 0 | Johan | Brittijn | |
14.09.2020 21:30 | 1 | Piemonte Calcio - TKBU | 5 : 4 | Johan | Timon |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 18:30 | 1 | Piemonte Calcio - Rentable FC | 4 : 4 | Hans T | Steuitjens | |
21.09.2020 19:30 | 1 | Le Stelle Blu - VVV Fanloos | 2 : 3 | Hans T | van de Wetering | |
21.09.2020 20:30 | 1 | Perpetuum Mobilae - TKBU | 3 : 3 | Hans T | Boer | |
21.09.2020 21:30 | 1 | Patrick Hatrick - TFC23 | 0 : 2 | Hans T | Kaim |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 18:30 | 1 | Rentable FC - TKBU | 4 : 10 | Mustafa | Kruizinga | |
28.09.2020 19:30 | 2 | Perpetuum Mobilae - TFC23 | 1 : 5 | Hans T | Biemans | |
28.09.2020 21:30 | 2 | Piemonte Calcio - VVV Fanloos | 3 : 3 | Hans T | Geul | |
28.09.2020 21:30 | 1 | Le Stelle Blu - Patrick Hatrick | 3 : 3 | Mustafa | Hicham |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 18:30 | 1 | Rentable FC - VVV Fanloos | 2 : 8 | Mustafa | Bangert | |
05.10.2020 19:30 | 1 | Le Stelle Blu - Perpetuum Mobilae | 3 : 1 | Mustafa | Beerendsen | |
05.10.2020 20:30 | 1 | TFC23 - TKBU | 3 : 4 | Mustafa | Oosterwijk | |
05.10.2020 20:30 | 2 | Patrick Hatrick - Piemonte Calcio | 0 : 4 | Hans T | Vernooy |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2020 18:30 | 1 | Patrick Hatrick - Rentable FC | 10 : 6 | Wietse | van Bruggen | |
12.10.2020 19:30 | 1 | TKBU - VVV Fanloos | 8 : 2 | Wietse | Hans S | |
12.10.2020 20:30 | 1 | Perpetuum Mobilae - Piemonte Calcio | 2 : 3 | Wietse | Geul | |
12.10.2020 21:30 | 1 | Le Stelle Blu - TFC23 | 1 : 5 | Wietse | De Ruiter |
Maak hier een account aan om je team te registeren.