Pos. | Team | PLD | W | T | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | een beter Nederland | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | +31 | 15 |
2 | de Ramon | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | +25 | 12 |
3 | Fc UCU | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | +19 | 7 |
4 | Fc 033 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | +3 | 6 |
5 | Sporting PW | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 |
6 | Pilzen Victorie | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -17 | 3 |
7 | Kon Minder FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | -27 | 0 |
8 | Hobbelduif FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -28 | 0 |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | een beter Nederland - Pilzen Victorie | 11 : 0 | Houssin | - | |
14.09.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Fc UCU - Hobbelduif FC | 9 : 2 | Houssin | - | |
14.09.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Fc 033 - Kon Minder FC | 7 : 0 | Houssin | - | |
14.09.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | de Ramon - Sporting PW | 5 : 0 | Houssin | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | een beter Nederland - Hobbelduif FC | 7 : 0 | Houssin | - | |
21.09.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | de Ramon - Pilzen Victorie | 9 : 1 | Houssin | - | |
21.09.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Fc 033 - Fc UCU (postponed) | - : - | - | ||
21.09.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Kon Minder FC - Sporting PW | 0 : 2 | Houssin | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Hobbelduif FC - Pilzen Victorie (postponed) | - : - | - | ||
28.09.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Fc UCU - Sporting PW | 1 : 1 | Houssin | Nolles | |
28.09.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | de Ramon - Kon Minder FC | 2 : 1 | Houssin | Kapitza | |
28.09.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | een beter Nederland - Fc 033 | 8 : 1 | Houssin | Stas |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | de Ramon - Hobbelduif FC | 11 : 0 | Daan | Hobbelduif | |
05.10.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | een beter Nederland - Sporting PW | 3 : 2 | Daan | Voortman | |
05.10.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Fc 033 - Pilzen Victorie | - : - | - | ||
05.10.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Fc UCU - Kon Minder FC | 13 : 1 | Daan | Honing |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Fc 033 - Hobbelduif FC | 5 : 2 | Bronsgeest | ||
12.10.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Pilzen Victorie - Sporting PW | 6 : 4 | Kippersluis | ||
12.10.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | een beter Nederland - Kon Minder FC | 7 : 2 | Schrijver | ||
12.10.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | de Ramon - Fc UCU | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Hobbelduif FC - Sporting PW | - : - | - | ||
19.10.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | een beter Nederland - Fc UCU | - : - | - | ||
19.10.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | de Ramon - Fc 033 | - : - | - | ||
19.10.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Kon Minder FC - Pilzen Victorie | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Hobbelduif FC - Kon Minder FC | - : - | - | ||
26.10.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Fc 033 - Sporting PW | - : - | - | ||
26.10.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Fc UCU - Pilzen Victorie | - : - | - | ||
26.10.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | de Ramon - een beter Nederland | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Pilzen Victorie - een beter Nederland | - : - | - | ||
02.11.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Kon Minder FC - Fc 033 | - : - | - | ||
02.11.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Sporting PW - de Ramon | - : - | - | ||
02.11.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Hobbelduif FC - Fc UCU | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Hobbelduif FC - een beter Nederland | - : - | - | ||
09.11.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Pilzen Victorie - de Ramon | - : - | - | ||
09.11.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Sporting PW - Kon Minder FC | - : - | - | ||
09.11.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Fc UCU - Fc 033 | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Pilzen Victorie - Hobbelduif FC | - : - | - | ||
16.11.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Kon Minder FC - de Ramon | - : - | - | ||
16.11.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Sporting PW - Fc UCU | - : - | - | ||
16.11.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Fc 033 - een beter Nederland | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Hobbelduif FC - de Ramon | - : - | - | ||
23.11.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Kon Minder FC - Fc UCU | - : - | - | ||
23.11.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Sporting PW - een beter Nederland | - : - | - | ||
23.11.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Pilzen Victorie - Fc 033 | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Hobbelduif FC - Fc 033 | - : - | - | ||
30.11.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Sporting PW - Pilzen Victorie | - : - | - | ||
30.11.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Kon Minder FC - een beter Nederland | - : - | - | ||
30.11.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Fc UCU - de Ramon | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Sporting PW - Hobbelduif FC | - : - | - | ||
07.12.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | Fc 033 - de Ramon | - : - | - | ||
07.12.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Fc UCU - een beter Nederland | - : - | - | ||
07.12.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Pilzen Victorie - Kon Minder FC | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2020 19:00 | FP Utrecht 7-1 | Kon Minder FC - Hobbelduif FC | - : - | - | ||
14.12.2020 19:55 | FP Utrecht 7-1 | een beter Nederland - de Ramon | - : - | - | ||
14.12.2020 20:50 | FP Utrecht 7-1 | Pilzen Victorie - Fc UCU | - : - | - | ||
14.12.2020 21:45 | FP Utrecht 7-1 | Sporting PW - Fc 033 | - : - | - |
Maak hier een account aan om je team te registeren.
Loading...