Pos. | Team | PLD | W | T | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrienden van het Platteland | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | +13 | 13 |
2 | WHU | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | +8 | 12 |
3 | Voorwaarts | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | +6 | 12 |
4 | Grando Keukens en Bad | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | +15 | 10 |
5 | Vlugge Futis | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 7 |
6 | Abercrombie & Verkaik | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | -8 | 6 |
7 | Los Fabulosos Cadillacs | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | -9 | 6 |
8 | Green Giraffe | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | -25 | 4 |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | Abercrombie & Verkaik - Grando Keukens en Bad | 5 : 4 | Jan | Verburg | |
02.09.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Green Giraffe - Voorwaarts | 1 : 5 | Jan | van de Reijden | |
02.09.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Los Fabulosos Cadillacs - Vrienden van het Platteland | 2 : 7 | Jan | van Rooijen | |
02.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Vlugge Futis - WHU | 2 : 3 | Jan | Boersma |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | Vrienden van het Platteland - WHU | 3 : 1 | Mustafa | Jans | |
09.09.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | Abercrombie & Verkaik - Los Fabulosos Cadillacs | 4 : 2 | Mustafa | Bosscher | |
09.09.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | Grando Keukens en Bad - Green Giraffe | 12 : 0 | Mustafa | Visser | |
09.09.2020 21:30 | FP Utrecht 2 | Vlugge Futis - Voorwaarts | 2 : 3 | Mustafa | van Luxembourg |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | Abercrombie & Verkaik - WHU | 1 : 3 | Mustafa | van de Tang | |
16.09.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Green Giraffe - Vlugge Futis | 1 : 1 | Johan | de Pater | |
16.09.2020 20:30 | FP Utrecht 3 | Voorwaarts - Vrienden van het Platteland | 4 : 5 | Jurrien | Sinke | |
16.09.2020 21:30 | FP Utrecht 3 | Grando Keukens en Bad - Los Fabulosos Cadillacs | 6 : 2 | Jurrien | Berfelo |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | Los Fabulosos Cadillacs - WHU | 3 : 7 | Mustafa | Bloeme | |
23.09.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Abercrombie & Verkaik - Voorwaarts | 0 : 2 | Mustafa | van Luxembourg | |
23.09.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Grando Keukens en Bad - Vlugge Futis | 5 : 1 | Mustafa | Runhaar | |
23.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Green Giraffe - Vrienden van het Platteland | 2 : 8 | Mustafa | van Ginkel |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | Grando Keukens en Bad - WHU | 3 : 7 | Zeni | Wellem | |
30.09.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | Los Fabulosos Cadillacs - Voorwaarts | 4 : 3 | Zeni | Janeen | |
30.09.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Vlugge Futis - Vrienden van het Platteland | 4 : 3 | Isabelle | Boersma | |
30.09.2020 21:30 | FP Utrecht 2 | Abercrombie & Verkaik - Green Giraffe | 1 : 3 | Zeni | Boelijn |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | Grando Keukens en Bad - Vrienden van het Platteland | 2 : 2 | Jan | Visser | |
07.10.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | Green Giraffe - Los Fabulosos Cadillacs | 1 : 6 | Mustafa | Sturmans | |
07.10.2020 20:30 | FP Utrecht 3 | Abercrombie & Verkaik - Vlugge Futis | 2 : 7 | Mustafa | Boersma | |
07.10.2020 21:30 | FP Utrecht 3 | Voorwaarts - WHU | 2 : 1 | Mustafa | Bezuijen |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Green Giraffe - WHU | - : - | - | ||
14.10.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Abercrombie & Verkaik - Vrienden van het Platteland | - : - | - | ||
14.10.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Grando Keukens en Bad - Voorwaarts | - : - | - | ||
14.10.2020 21:30 | FP Utrecht 2 | Los Fabulosos Cadillacs - Vlugge Futis | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | Grando Keukens en Bad - Abercrombie & Verkaik | - : - | - | ||
21.10.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | Vrienden van het Platteland - Los Fabulosos Cadillacs | - : - | - | ||
21.10.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Voorwaarts - Green Giraffe | - : - | - | ||
21.10.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | WHU - Vlugge Futis | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2020 18:30 | FP Utrecht 1 | WHU - Vrienden van het Platteland | - : - | - | ||
28.10.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Green Giraffe - Grando Keukens en Bad | - : - | - | ||
28.10.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Voorwaarts - Vlugge Futis | - : - | - | ||
28.10.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Los Fabulosos Cadillacs - Abercrombie & Verkaik | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Los Fabulosos Cadillacs - Grando Keukens en Bad | - : - | - | ||
04.11.2020 19:30 | FP Utrecht 3 | Vrienden van het Platteland - Voorwaarts | - : - | - | ||
04.11.2020 20:30 | FP Utrecht 3 | WHU - Abercrombie & Verkaik | - : - | - | ||
04.11.2020 21:30 | FP Utrecht 3 | Vlugge Futis - Green Giraffe | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | WHU - Los Fabulosos Cadillacs | - : - | - | ||
11.11.2020 20:30 | FP Utrecht 1 | Vrienden van het Platteland - Green Giraffe | - : - | - | ||
11.11.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | Voorwaarts - Abercrombie & Verkaik | - : - | - | ||
11.11.2020 21:30 | FP Utrecht 3 | Vlugge Futis - Grando Keukens en Bad | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | Green Giraffe - Abercrombie & Verkaik | - : - | - | ||
18.11.2020 19:30 | FP Utrecht 3 | WHU - Grando Keukens en Bad | - : - | - | ||
18.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Voorwaarts - Los Fabulosos Cadillacs | - : - | - | ||
18.11.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | Vrienden van het Platteland - Vlugge Futis | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2020 19:30 | FP Utrecht 1 | Vrienden van het Platteland - Grando Keukens en Bad | - : - | - | ||
25.11.2020 19:30 | FP Utrecht 2 | Los Fabulosos Cadillacs - Green Giraffe | - : - | - | ||
25.11.2020 20:30 | FP Utrecht 2 | WHU - Voorwaarts | - : - | - | ||
25.11.2020 21:30 | FP Utrecht 2 | Vlugge Futis - Abercrombie & Verkaik | - : - | - |
TijdTime | VeldPitch | WedstrijdMatch | UitslagScore | ScheidsReferee | MOTMMOTM | InfoInfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2020 18:30 | FP Utrecht 2 | Vrienden van het Platteland - Abercrombie & Verkaik | - : - | - | ||
02.12.2020 18:30 | FP Utrecht 3 | WHU - Green Giraffe | - : - | - | ||
02.12.2020 21:30 | FP Utrecht 1 | Voorwaarts - Grando Keukens en Bad | - : - | - | ||
02.12.2020 21:30 | FP Utrecht 2 | Vlugge Futis - Los Fabulosos Cadillacs | - : - | - |
Maak hier een account aan om je team te registeren.
Loading...